Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you
Recommended Products
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Yuncore |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | OLTE300 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de Giftbox + del cartón |
| Tiempo de entrega: | 4 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | semana de 500 PC |
| Material: | Metal | Chipset: | AR9531 |
|---|---|---|---|
| ranura para tarjeta de 4G LTE SIM: | Apoyado | módulo de 4G LTE: | Construido en |
| velocidad de datos: | 300Mbps | Interfaz: | Ranura para tarjeta de SIM, puerto RJ45 y ayuda del PoE |
| Alta luz: | access point base station,outdoor wifi access point |
||
|
Especificación de producto:
|
|||
| Hardware: | |||
| Chipset | Qualcomm QCA9531 | ||
| Frecuencia | 550MHz | ||
| Estándar de WiFi | 2.4G 802.11b/g/n; tecnología de los 300M MIMO | ||
| Memoria | 128MB RDA RAM | ||
| Flash | 16MB | ||
| Interfaz | Puerto de WAN/LAN: 1 * 10/100 puerto de Mbps RJ45 | ||
| Botón de reinicio: Presiónelo con 10 segundo, producto con datos del defecto | |||
| Ranura para tarjeta de SIM: trabajo con la tarjeta de datos 3G/4G | |||
| Antena | El conector de SMA, puede conectar con la antena externa del omni/del panel | ||
| Poder | PoE: IEEE 802.3af, 48V | ||
| El poder consume | >10W | ||
| Datos del RF | |||
| Datos del RF | 2.4G: 802.11b/g/n | ||
| 2.4GHz | |||
| Esquema de la modulación | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM | ||
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||
| Tarifa de datos | 300Mbps | ||
| Reciba la sensibilidad | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
| -90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
| -72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
| -90dBm @ MCS8 | |||
| -68dBm @ MCS15 | |||
| RF de potencia de salida | |||
| 802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (±1.5dBm) | |
| 28dBm@ MCS0~2/MCS8~10 | 28dBm @ 6~24Mbps | 28dBm @1~11Mbps | |
| 28dBm @ MCS3/MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | ||
| 27dBm @ MCS4/MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | ||
| 27dBm @ MCS5/MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | ||
| 26dBm @ MCS6/MCS14 | |||
| 26dBm @ MCS7/MCS15 | |||
Más imágenes:

